Lekkerland - The Convenience Company
Lekkerland AG & Co. KG
Vorstand: Michael Hoffmann (Vorsitzender), Michael Gerlif, Kay Schiebur
Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen
Konzern Umsatz in Mio. Euro
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| nach IFRS | nach IFRS | nach IFRS | |
| Umsatz | 12.319 | 12.200 | 12.000 |
| EBITDA | 137 | 152 | 134 |
| EBIT | 81 | 100 | 85 |
| Cashflow* | 137 | 180 | 165 |
| Jahresüberschuss | 51 | 64 | 55 |
| Investitionen (ohne Finanzanlagen) | 37 | 44 | 50 |
| Mitarbeiter (Anzahl)** | 5.950 | 6.164 | 6.622 |
| Umsätze nach Sortimenten (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Food/Non-Food | 2.318 | 2.256 | 2.340 |
| Tabakwaren | 9.886 | 9.814 | 9.526 |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 115 | 130 | 134 |
| Umsätze nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 6.286 | 6.105 | 6.070 |
| Systemkunden | 3.340 | 3.307 | 3.116 |
| Regionalkunden | 2.693 | 2.788 | 2.814 |
| Umsätze nach Regionen (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Deutschland | 6.809 | 6.659 | 6.720 |
| Restl. Westeuropa | 4.549 | 4.495 | 4.337 |
| Osteuropa | 962 | 1.046 | 943 |
* Aus betrieblicher Tätigkeit
** Jahresdurchschnitt, ohne Auszubildende
Lekkerland Deutschland
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| Anzahl Belieferungspunkte | 59.500 | 60.400 | 59.100 |
| Läger | 15 | 15 | 16 |
| Transportfahrzeuge | 352 | 378 | 434 |
| Mitarbeiter* | 3.047 | 3.215 | 3.519 |
| Umsatz | 6.809 Mio. Euro | 6.659 Mio. Euro | 6.720 Mio. Euro |
| Aufteilung Umsätze (Nach Erlösschmälerungungen und inkl. Tabaksteuer) | |||
| Nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 1.154 Mio. Euro | 1.136 Mio. Euro | 1.212 Mio. Euro |
| Tabakwaren | 5.592 mio. Euro | 5.457 Mio. Euro | 5.438 Mio. Euro |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 62 Mio. Euro | 66 Mio. Euro | 70 Mio. Euro |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 4.346 Mio Euro | 4.217 Mio. Euro | 4.208 Mio. Euro |
| Systemkunden | 961 Mio. Euro | 927 Mio. Euro | 927 Mio. Euro |
| Regionalkunden | 1.501 Mio. Euro | 1.515 Mio. Euro | 1.585 Mio. Euro |
* Inklusive Trainees
** Angepasst aufgrund Änderungen Segmentzusammensetzung







