Lekkerland - The Convenience Company
Lekkerland AG & Co. KG
Vorstand: Christian Berner (Vorsitzender), Michael Gerlif, Kay Schiebur
Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen
Konzern Umsatz in Mio. Euro
| 2008 | 2007 | 2006 | |
| nach IFRS | nach IFRS | nach IFRS | |
| Umsatz | 11.598 | 11.210 | 10.554 |
| EBITDA | 136 | 151 | 162 |
| EBIT | 82 | 102 | 113 |
| Cashflow | 128 | 134 | 108 |
| Jahresüberschuss | 49 | 75 | 94 |
| Investitionen | 45 | 54 | 40 |
| Mitarbeiter (Anzahl) | 7.188 | 7.492 | 7.364 |
| Umsätze nach Sortimenten (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Food/Non-Food | 2.514 | 2.389 | 2.237 |
| Tabakwaren | 8.950 | 8.680 | 8.149 |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 134 | 141 | 168 |
| Umsätze nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 5.886 | 5.677 | 5.161 |
| Sonstige Systemkunden | 2.855 | 2.752 | 2.608 |
| Regionalkunden | 2.857 | 2.781 | 2.785 |
| Umsätze nach Regionen (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Deutschland | 6.727 | 6.669 | 6.331 |
| restl. Westeuropa | 3.789 | 3.602 | 3.459 |
| Osteuropa | 1.082 | 939 | 764 |
Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG
| 2008 | 2007 | 2006 | |
| Anzahl Belieferungspunkte | 62.600 | 66.600 | 65.400 |
| Läger | 17 | 18 | 18 |
| Transportfahrzeuge | 438 | 490 | 520 |
| Mitarbeiter | 3.711 | 3.888 | 4.050 |
| Umsatz | 6.727 Mio. Euro | 6.669 Mio. Euro | 6.331 Mio. Euro |
| Aufteilung Umsätze (Nach Erlösschmälerungungen und inkl. Tabaksteuer) | |||
| Nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 1.351 Mio. Euro | 1.306 Mio. Euro | 1.274 Mio. Euro |
| Tabakwaren | 5.306 | 5.281 Mio. Euro | 4.949 mio. Euro |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 70 | 82 Mio. Euro | 108 Mio. Euro |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 4.115 | 4.073 Mio. Euro | 3.720 Mio. Euro |
| Systemkunden/Sonstige | 972 | 952 Mio. Euro | 945 Mio. Euro |
| Regionalkunden | 1.640 | 1.644 Mio. Euro | 1.665 Mio. Euro |







