Die 30 beliebtesten Erfrischungsgetränke in der Übersicht
In dem Lekkerland Kundenmagazin "Mein Shop" stellen wir Ihnen die TOP 10 Erfrischungsgetränke aus dem Convenience Segment vor. Hier das ausführliche Ranking bis Platz 30.
| Rang | Name | Inhalt/Packung |
| 1. | Red Bull Energy Drink (DPG) | 0,25 l Dose |
| 2. | Red Bull Energy Drink (DPG) | 0,355 l Dose |
| 3. | Coca-Cola (MW) | 1,00 l Flasche |
| 4. | Coca-Cola (DPG) | 1,00 l Flasche |
| 5. | Coca-Cola (DPG) | 0,50 l Flasche |
| 6. | Take Off Energy (DPG) | 1,00 l Flasche |
| 7. | Red Bull Sugarfree (DPG) | 0,25 l Dose |
| 8. | Coca-Cola (DPG) | 0,33 l Dose |
| 9. | Mezzo Mix Orange (MW) | 1,00 l Flasche |
| 10. | Evian (DPG) | 1,00 l Flasche |
| 11. | Evian (DPG) | 0,50 l Flasche |
| 12. | Active O2 Cherry (DPG) | 0,75 l Flasche |
| 13. | Volvic Mineralwasser (MW) | 1,50 l Flasche |
| 14. | Active O2 Apfel/Kiwi (DPG) | 0,75 l Flasche |
| 15. | Coca-Cola (MW) | 1,50 l Flasche |
| 16. | Nescafé Xpress Cappuccino | 0,25 l Flasche |
| 17. | Lipton Ice Tea Pfirsich (DPG) | 0,50 l Flasche |
| 18. | Coca-Cola (DPG) | 2,00 l Flasche |
| 19. | Mezzo Mix Orange (MW) | 0,50 l Flasche |
| 20. | Fanta Orange (MW) | 1,00 l Flasche |
| 21. | Coca-Cola Light (MW) | 0,50 l Flasche |
| 22. | Mr. Brown Eiskaffee Vanille | 0,25 l Dose |
| 23. | Pfanner Eistee Pfirsich | 2,00 l Packung |
| 24. | Red Bull Cola (DPG) | 0,25 l Dose |
| 25. | Coca-Cola Light (MW) | 1,00 l Flasche |
| 26. | Mr. Brown Eiskaffee | 0,25 l Dose |
| 27. | Red Bull Sugarfree (DPG) | 0,355 l Dose |
| 28. | Punica Multivitamin 17+4 | 0,50 l Flasche |
| 29. | Red Bull Cola (DPG) | 0,355 l Dose |
| 30. | Vittel Sport (DPG) | 0,75 l Flasche |
Quelle: Lekkerland
Die 30 beliebtesten Biermischgetränke in der Übersicht
In dem Lekkerland Kundenmagazin "Mein Shop" stellen wir Ihnen die TOP 10 Biermischgetränke aus dem Convenience Segment vor. Hier das ausführliche Ranking bis Platz 29.
| Rang | Name | Inhalt/Packung |
| 1. | Mixery Bier/Cola | 0,50 l Dose |
| 2. | Beck?s Green Lemon | 0,33 l Flasche |
| 3. | Beck?s Green Lemon Tray | 0,33 l Flasche |
| 4. | Beck?s Green Lemon | 0,33 l Flasche |
| 5. | Mixery Bier/Cola | 0,50 l Flasche |
| 6. | Mixery Bier/Cola | 0,33 l Flasche |
| 7. | Mixery Cola/Cola Tray | 0,33 l Flasche |
| 8. | Mixery Bier/Cola | 0,33 l Flasche |
| 9. | Beck?s Ice | 0,33 l Flasche |
| 10. | Beck?s Ice Tray | 0,33 l Flasche |
| 11. | Veltins V+ Curuba | 0,33 l Flasche |
| 12. | Beck?s Green Lemon | 0,50 l Dose |
| 13. | Veltins V+ Energy | 0,33 l Flasche |
| 14. | Radler Alsterwasser | 0,50 l Dose |
| 15. | Mixery Vodka Iced Energy | 0,50 l Dose |
| 16. | Cab Cola & Beer | 0,50 l Dose |
| 17. | Schöfferhofer Grapefruit | 0,33 l Flasche |
| 18. | Cab Cola & Beer | 0,33 l Flasche |
| 19. | Cab Cola & Beer Tray | 0,33 l Flasche |
| 20. | Veltins V + Curuba | 0,50 l Dose |
| 21. | Mixery Vodka Iced Energy | 0,33 l Flasche |
| 22. | Beck?s Chilled Orange | 0,33 l Flasche |
| 23. | Beck?s Chilled Orange Tray | 0,33 l Flasche |
| 24. | Mixery Vodka Iced Lemon | 0,50 l Dose |
| 25. | Beck?s Level 7 | 0,33 l Flasche |
| 26. | Beck?s Level 7 Tray | 0,33 l Flasche |
| 27. | Veltins V+ Energy | 0,50 l Dose |
| 28. | Veltins V+ Lemon | 0,33 l Flasche |
| 29. | Veltins V+ Apple | 0,33 l Flasche |
Quelle: Lekkerland
