Lekkerland - The Convenience Company
Lekkerland AG & Co. KG
Vorstand: Christian Berner (Vorsitzender), Michael Gerlif, Kay Schiebur
Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen
Konzern Umsatz in Mio. Euro
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| nach IFRS | nach IFRS | nach IFRS | |
| Umsatz | 12.000 | 11.598 | 11.210 |
| EBITDA | 134 | 136 | 151 |
| EBIT | 85 | 82 | 102 |
| Cashflow | 165 | 128 | 134 |
| Jahresüberschuss | 55 | 49 | 75 |
| Investitionen | 50 | 45 | 54 |
| Mitarbeiter (Anzahl)* | 6.622 | 7.188 | 7.492 |
| Umsätze nach Sortimenten (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Food/Non-Food | 2.340 | 2.514 | 2.389 |
| Tabakwaren | 9.526 | 8.950 | 8.680 |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 134 | 134 | 141 |
| Umsätze nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 6.070 | 5.886 | 5.677 |
| Sonstige Systemkunden | 3.116 | 2.855 | 2.752 |
| Regionalkunden | 2.814 | 2.857 | 2.781 |
| Umsätze nach Regionen (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Deutschland | 6.720 | 6.727 | 6.669 |
| restl. Westeuropa | 4.337 | 3.789 | 3.602 |
| Osteuropa | 943 | 1.082 | 939 |
* Jahresdurchschnitt, ohne Auszubildende
Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Anzahl Belieferungspunkte | 59.100 | 62.600 | 66.600 |
| Läger | 16 | 17 | 18 |
| Transportfahrzeuge | 434 | 438 | 490 |
| Mitarbeiter* | 3.519 | 3.814** | 3.888 |
| Umsatz | 6.720 Mio. Euro | 6.727 Mio. Euro | 6.669 Mio. Euro |
| Aufteilung Umsätze (Nach Erlösschmälerungungen und inkl. Tabaksteuer) | |||
| Nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 1.212 Mio. Euro | 1.351 Mio. Euro | 1.306 Mio. Euro |
| Tabakwaren | 5.438 Mio. Euro | 5.306 Mio. Euro | 5.281 Mio. Euro |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 70 Mio. Euro | 70 Mio. Euro | 82 Mio. Euro |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 4.208 Mio. Euro | 4.115 Mio. Euro | 4.073 Mio. Euro |
| Systemkunden/Sonstige | 927 Mio. Euro | 972 Mio. Euro | 952 Mio. Euro |
| Regionalkunden | 1.585 Mio. Euro | 1.640 Mio. Euro | 1.644 Mio. Euro |
* Inklusive Trainees
** Angepasst aufgrund Änderungen Segmentzusammensetzung
