Lekkerland - The Convenience Company
Lekkerland AG & Co. KG
Vorstand: Christian Berner (Vorsitzender), Michael Gerlif, Kay Schiebur
Auf einen Blick: Die wichtigsten Kennzahlen
Konzern Umsatz in Mio. Euro
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| nach IFRS | nach IFRS | nach IFRS | |
| Umsatz | 12.200 | 12.000 | 11.598 |
| EBITDA | 152 | 134 | 136 |
| EBIT | 100 | 85 | 82 |
| Cashflow* | 181 | 165 | 128 |
| Jahresüberschuss | 64 | 55 | 49 |
| Investitionen | 44 | 50 | 45 |
| Mitarbeiter (Anzahl)** | 6.164 | 6.622 | 7.188 |
| Umsätze nach Sortimenten (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Food/Non-Food | 2.256 | 2.340 | 2.514 |
| Tabakwaren | 9.814 | 9.526 | 8.950 |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 130 | 134 | 134 |
| Umsätze nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 6.105 | 6.070 | 5.886 |
| Sonstige Systemkunden | 3.307 | 3.116 | 2.855 |
| Regionalkunden | 2.788 | 2.814 | 2.857 |
| Umsätze nach Regionen (Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer) | |||
| Deutschland | 6.659 | 6.720 | 6.727 |
| restl. Westeuropa | 4.495 | 4.337 | 3.789 |
| Osteuropa | 1.046 | 943 | 1.082 |
* Aus betrieblicher Tätigkeit
** Jahresdurchschnitt, ohne Auszubildende
Lekkerland Deutschland GmbH & Co. KG
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Anzahl Belieferungspunkte | 60.400 | 59.100 | 62.600 |
| Läger | 15 | 16 | 17 |
| Transportfahrzeuge | 378 | 434 | 438 |
| Mitarbeiter* | 3.215 | 3.519 | 3.814** |
| Umsatz | 6.659 Mio. Euro | 6.720 Mio. Euro | 6.727 Mio. Euro |
| Aufteilung Umsätze (Nach Erlösschmälerungungen und inkl. Tabaksteuer) | |||
| Nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 1.136 Mio. Euro | 1.212 Mio. Euro | 1.351 Mio. Euro |
| Tabakwaren | 5.457 mio. Euro | 5.438 Mio. Euro | 5.306 Mio. Euro |
| Provisionen auf Telekommunikation/Sonstiges | 66 Mio. Euro | 70 Mio. Euro | 70 Mio. Euro |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 4.217 Mio Euro | 4.208 Mio. Euro | 4.115 Mio. Euro |
| Systemkunden/Sonstige | 927 Mio. Euro | 927 Mio. Euro | 972 Mio. Euro |
| Regionalkunden | 1.515 Mio. Euro | 1.585 Mio. Euro | 1.640 Mio. Euro |
* Inklusive Trainees
** Angepasst aufgrund Änderungen Segmentzusammensetzung
